zwtokenaiyun.com

累计佣金

¥19,401.63

本月预估

¥6,790.57

待结算

¥1,068.30

佣金明细

日期 厂商 订单号 佣金 状态
2026-08-11 阿里云 AL-20261000 ¥517.88 已结算
2026-08-01 腾讯云 TC-20261001 ¥3,481.96 已结算
2026-08-03 阿里云 AL-20261002 ¥4,182.05 已结算
2026-08-05 腾讯云 TC-20261003 ¥2,572.38 已结算
2026-08-15 阿里云 AL-20261004 ¥917.53 已结算
2026-08-04 腾讯云 TC-20261005 ¥3,829.00 已结算
2026-08-25 阿里云 AL-20261006 ¥1,068.30 待结算
2026-08-12 腾讯云 TC-20261007 ¥2,832.53 已结算

提现

佣金结算过售后观察期后自动到账,可在对应云厂商推广者后台发起提现。本站仅作信息聚合,资金结算以云厂官方为准。

公有云推荐

https://www.aliyun.com/?userCode=t3zedwkm